| Age | Dates | Comments |
|---|---|---|
| Early Bronze IA-B | 3300-3000 BCE | |
| Early Bronze II | 3000-2700 BCE | |
| Early Bronze III | 2700-2200 BCE | |
| Middle Bronze I | 2200-2000 BCE | EB IV - Intermediate Bronze |
| Middle Bronze IIA | 2000-1750 BCE | |
| Middle Bronze IIB | 1750-1550 BCE | |
| Late Bronze I | 1550-1400 BCE | |
| Late Bronze IIA | 1400-1300 BCE | |
| Late Bronze IIB | 1300-1200 BCE | |
| Iron IA | 1200-1150 BCE | |
| Iron IB | 1150-1000 BCE | |
| Iron IIA | 1000-900 BCE | |
| Iron IIB | 900-700 BCE | |
| Iron IIC | 700-586 BCE | |
| Babylonian & Persian | 586-332 BCE | |
| Early Hellenistic | 332-167 BCE | |
| Late Hellenistic | 167-37 BCE | |
| Early Roman | 37 BCE - 132 CE | |
| Herodian | 37 BCE - 70 CE | |
| Late Roman | 132-324 CE | |
| Byzantine | 324-638 CE | |
| Early Arab | 638-1099 CE | Umayyad & Abbasid |
| Crusader & Ayyubid | 1099-1291 CE | |
| Late Arab | 1291-1516 CE | Fatimid & Mameluke |
| Ottoman | 1516-1917 CE |
| Phase | Dates | Variants |
|---|---|---|
| Early Bronze IA-B | 3400-3100 BCE | |
| Early Bronze II | 3100-2650 BCE | |
| Early Bronze III | 2650-2300 BCE | |
| Early Bronze IVA-C | 2300-2000 BCE | Intermediate Early-Middle Bronze, Middle Bronze I |
| Middle Bronze I | 2000-1800 BCE | Middle Bronze IIA |
| Middle Bronze II | 1800-1650 BCE | Middle Bronze IIB |
| Middle Bronze III | 1650-1500 BCE | Middle Bronze IIC |
| Late Bronze IA | 1500-1450 BCE | |
| Late Bronze IIB | 1450-1400 BCE | |
| Late Bronze IIA | 1400-1300 BCE | |
| Late Bronze IIB | 1300-1200 BCE | |
| Iron IA | 1200-1125 BCE | |
| Iron IB | 1125-1000 BCE | |
| Iron IC | 1000-925 BCE | Iron IIA |
| Iron IIA | 925-722 BCE | Iron IIB |
| Iron IIB | 722-586 BCE | Iron IIC |
| Iron III | 586-520 BCE | Neo-Babylonian |
| Early Persian | 520-450 BCE | |
| Late Persian | 450-332 BCE | |
| Early Hellenistic | 332-200 BCE | |
| Late Hellenistic | 200-63 BCE | |
| Early Roman | 63 BCE - 135 CE | |
| Middle Roman | 135-250 CE | |
| Late Roman | 250-363 CE | |
| Early Byzantine | 363-460 CE | |
| Late Byzantine | 460-638 CE | |
| Early Arab | 638-1099 CE | |
| Crusader & Ayyubid | 1099-1291 CE | |
| Late Arab | 1291-1516 CE | |
| Ottoman | 1516-1917 CE |
Table 1
Table 1
| Age | Dates | Comments |
|---|---|---|
| Early Islamic I | 600-800 CE | |
| Early Islamic II | 800-1000 CE | |
| Middle Islamic I | 1000-1200 CE | |
| Middle Islamic II | 1200-1400 CE |